当前位置: 首页 > 排行 >

紧凑型车2018年3月销量排行榜

来源:汽车销量网 2018-04-22 00:19:57 阅读: 编辑:人人评车

紧凑型车在3月销量较好的是大众朗逸、日产轩逸和丰田卡罗拉;

1、大众朗逸2018年3月销38914辆排行第一,1-3月月累计售出108576辆。

2018年是朗逸上市的第10个年头。截止2018年3月,Lavida朗逸累计销量突破300万辆,名副其实成为中国A级轿车市场领军车型。正是源于Lavida朗逸对于上汽大众的重要性,此次...

2、日产轩逸销37672辆,年度累计93121辆排名第二。

3、丰田卡罗拉2018年3月销量是33670辆,年度累计102355辆排名第三。

卡罗拉插混版等 丰田2018北京车展阵容日前,丰田官方公布了其参加2018北京车展的新车阵容,其中基于TNGA架构打造的C-HR、奕泽、卡罗拉插电式混

排名 紧凑型车 2018-3 2018-2 2018-1 2017-12 2017-11 2017-10 2018年 2017年 2016年
1 大众朗逸 38914 25460 44202 44703 47510 21377 108576 457114 478857
2 日产轩逸 37672 17270 38179 44141 41647 38514 93121 405854 367979
3 丰田卡罗拉 33670 21950 46735 19406 31177 25937 102355 333488 306541
4 大众速腾 32051 16620 34874 29946 29137 32094 83545 332733 341333
5 大众宝来 27059 17773 32585 22458 21351 28014 77417 250385 219313
6 大众桑塔纳-尚纳 23489 13612 33793 16922 26977 36831 70894 257627 282815
7 别克英朗 21600 18695 28016 40939 37993 31517 68311 416990 370372
8 吉利新帝豪 19830 17307 25597 22090 24578 24813 62734 239039 223781
9 现代领动 18620 9831 14852 20492 20332 14099 43303 119489 131987
10 雪佛兰科沃兹 18360 14589 22525 21376 21361 24248 55474 188319 50786
11 本田思域 17693 10333 16459 10836 15280 0 44485 154869 90014
12 别克威朗 16997 17000 21373 19879 21754 19879 55370 186438 177202
13 大众凌渡 15536 9646 14831 16539 13277 13991 40013 142734 143145
14 大众高尔夫 13657 7140 18709 7484 12798 14504 39506 153809 178374
15 长安逸动 13027 7448 5286 8208 6731 5764 25761 92573 156372
16 吉利帝豪GL 12352 10105 15163 14088 14211 13513 37620 120710 30037
17 宝骏530 12032 2005 0 0 0 0 14037 0 0
18 丰田雷凌 11897 6158 10488 13708 13967 11812 28543 131827 148878
19 大众捷达 11885 15412 39651 13965 31850 38157 66948 325979 348437
20 吉利远景 11628 14968 20055 20536 16103 11571 46651 141724 137687
21 奇瑞艾瑞泽5 11177 5257 8037 15562 14116 10666 24471 136341 129239
22 北汽新能源EC系列 10498 6552 8580 12718 15 11315 25630 61941 4128
23 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉 三厢 10074 5414 14678 12656 13160 12460 30166 126302 127283
24 现代全新途胜 10053 3924 5172 22369 15802 14718 19149 136495 176687
25 MG名爵6 10007 10 12 16 3 0 10029 1115 2210
26 起亚K3 9671 5482 7630 18093 18211 15912 22783 138355 191911
27 本田凌派 9639 4648 11279 6200 10003 9425 25566 93051 87405
28 标致308 8545 3710 5839 10591 8226 6007 18094 55257 75123
29 斯柯达明锐 8350 6411 8573 11131 13196 14118 23334 122170 155098
30 福特福睿斯 7925 14397 24913 33581 30826 28906 47235 291773 296867
31 比亚迪F3 7033 2112 10640 9281 10695 8908 19785 124003 130114
32 荣威i6 6973 6156 7366 5924 6865 4727 20495 63770 0
33 大众蔚领 6953 3394 6931 3677 5006 7812 17278 62135 11340
34 东风启辰D60 6493 5041 8684 10010 7821 0 20218 17831 0
35 本田锋范 6132 1811 5677 7575 6846 7954 13620 80439 70841
36 雪佛兰科鲁兹 5858 2745 6552 11468 9893 7851 15155 76717 183027
37 本田杰德 5235 1778 3008 4202 4328 712 10021 41657 32024
38 长安逸动DT 4906 0 0 0 0 0 4906 0 0
39 日产TIIDA 4704 1889 2761 7451 9716 9279 9354 78598 40320
40 日产全新蓝鸟 4606 1478 2397 9525 9381 7886 8481 65128 78976
41 猎豹CS9 4566 4685 6464 6751 5462 5072 15715 34586 0
42 雪铁龙全新爱丽舍 4471 1457 3164 4873 4380 4535 9092 48588 87132
43 奥迪A3 Sportback 4262 2658 5167 4770 9584 6779 12087 83898 84784
44 斯柯达昕锐 4242 3486 4888 7146 6142 4669 12616 63608 67149
45 东风风神H30 CROSS 3888 2304 4320 1232 2016 2880 10512 30416 8214
46 大众朗行 3859 1161 4837 5254 4592 8431 9857 54108 69274
47 荣威360 3765 4202 5068 4023 2571 3232 13035 51404 82861
48 长安逸动XT 3668 0 0 0 0 0 3668 0 0
49 北汽绅宝D50 3366 1824 2817 8521 3477 1757 8007 22642 24085
50 宝马1系三厢 3354 2205 3819 3554 4592 4373 9378 33814 0
51 雪铁龙C4世嘉 3336 1674 2818 3486 3405 1866 7828 17255 34834
52 标致408 3281 1565 4292 6359 6039 7699 9138 52353 100156
53 丰田雷凌双擎 3172 1607 3565 4377 4217 3487 8344 40799 10193
54 奥迪A3 Limousine 2752 0 0 0 0 0 2752 0 0
55 中华H330 2640 1968 480 2016 2160 2112 5088 21386 28739
56 现代朗动 2584 1746 3496 15038 10870 10867 7826 118048 254027
57 别克阅朗 2251 1924 3921 6750 4237 2340 8096 13327 0
58 起亚福瑞迪 2001 189 245 4800 1657 10 2435 11178 8615
59 本田竞瑞 1919 1158 2063 3076 1255 899 5140 26434 9287
60 福特福克斯三厢 1752 7244 9590 15507 17052 16758 18586 140170 119847
61 本田哥瑞 1561 1099 2733 1983 1021 1717 5393 27182 40806
62 奔腾B30 1489 1247 717 2775 2236 1300 3453 16664 34507
63 铃木启悦 1486 686 1039 1718 1606 1309 3211 18189 21896
64 现代悦动 1435 569 896 3870 2225 1218 2900 58244 21092
65 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉 两厢 1066 587 1274 1629 1491 1603 2927 16196 8501
66 海马M3 1056 697 1830 2034 1268 1768 3583 19055 33497
67 宝马2系旅行车 1045 816 1206 1106 1175 1158 3067 15768 7556
68 大众桑塔纳-浩纳 1010 915 1757 1765 539 1699 3682 18695 35525
69 MG名爵锐行 969 1333 714 1030 587 1239 3016 13055 17327
70 日产阳光 916 902 868 1122 1403 2157 2686 28878 74413
71 众泰Z300 902 1066 1001 1941 1664 1483 2969 17071 16416
72 比亚迪速锐 901 209 998 1157 907 652 2108 13358 33539
73 华泰路盛E80 841 34 33 1581 1375 1245 908 15278 270
74 斯柯达昕动 747 767 1365 1777 2079 1787 2879 24988 27527
75 荣威Ei5 714 0 0 0 0 0 714 0 0
76 东风风神AX4 682 875 1857 218 3702 3518 3414 11510 0
77 奔腾B50 644 206 700 700 963 575 1550 11569 34103
78 观致3 三厢 638 988 1278 97 225 29 2904 2524 8231
79 长城C30 610 354 269 1603 1616 770 1233 12033 27407
80 东风风神E70 507 56 44 1724 704 131 607 2561 0
81 宝骏630 504 672 672 675 1009 432 1848 4375 13832
82 起亚赛拉图 500 646 680 687 725 605 1826 7254 7631
83 东风风行景逸S50 471 511 628 1335 904 982 1610 12485 9901
84 标致301 468 274 2180 2786 2671 2349 2922 29098 73641
85 力帆X50 444 1 55 2101 526 378 500 6625 15938
86 东风风神A60 442 288 279 418 222 208 1009 7749 23303
87 猎豹CS9新能源 364 159 102 523 0 0 625 523 0
88 东风风神AX5 318 274 875 1504 1571 1425 1467 13514 2246
89 海马福美来 273 333 614 798 603 873 1220 11731 41461
90 东南V5菱致 256 157 452 406 265 397 865 3516 8734
91 广汽传祺GA3 183 57 40 406 232 568 280 7413 8747
92 奇瑞艾瑞泽7 181 41 133 146 110 192 355 3816 17152
93 中华H3 180 85 156 373 269 194 421 3103 0
94 东风风神L60 157 56 131 288 182 143 344 2336 2364
95 中华H530 155 0 133 6069 4141 67 288 19776 4014
96 雪佛兰科鲁兹两厢 154 137 255 518 420 201 546 4295 6079
97 东南V3菱悦 145 44 157 177 137 148 346 2720 7272
98 雪铁龙C4L 99 43 158 167 267 413 300 5351 18472
99 DS 4S 72 17 116 47 98 199 205 1176 1739
100 长安悦翔V7 41 120 1319 2744 4116 2234 1480 43360 108415
101 纳智捷锐3 40 16 47 19 -14 229 103 2314 3753
102 奇瑞艾瑞泽5e 34 0 0 0 0 0 34 0 0
103 别克VELITE 5 21 1 10 34 167 132 32 1499 0
104 吉利帝豪PHEV 15 26 59 220 549 0 100 769 0
105 一汽骏派A70E 8 1 0 41 7 0 9 48 0
106 MG名爵6 混合动力 7 0 0 0 0 0 7 0 0
107 东风风行景逸S50 EV 5 25 23 0 0 0 53 0 0
108 东风风神A30 3 5 18 123 272 61 26 1903 4538
109 东风风行景逸 1 0 0 0 0 0 1 0 2944
110 现代伊兰特EV 1 0 0 4 52 74 1 420 0
111 丰田花冠EX 0 0 0 0 0 0 0 2530 17511
112 北汽绅宝绅宝CC 0 0 0 0 0 0 0 4 130
113 MG5 0 5745 8058 5426 1868 0 13803 7294 89
114 菲亚特菲翔 0 0 0 1 1 0 0 1625 7836
115 铃木天语SX4 0 8 66 103 -78 10 74 1345 8577
116 奇瑞艾瑞泽7e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 纳智捷纳5 0 0 -1 3 0 6 -1 142 2666
118 起亚K3S 0 0 0 0 0 0 0 1 484
119 菲亚特致悦 0 1 20 7 4 9 21 651 5213
120 江淮和悦 0 0 0 0 0 0 0 2850 6804
121 宝骏610 0 0 1 0 0 0 1 0 0
122 东风风神S30 0 0 0 164 0 0 0 609 894
123 比亚迪G5 0 0 0 13 11 16 0 512 4331
124 荣威e550 0 0 1 3 2 0 1 2455 11708
125 奇瑞E5 0 120 120 240 0 0 240 3920 15648
126 广汽新能源传祺GA3S PHEV 0 5 34 103 106 193 39 794 0
127 三菱翼神 0 0 0 378 175 239 0 2390 1431
128 一汽骏派A70 0 0 18 535 461 498 18 3467 4336
129 东风启辰R50 0 0 0 4 2 528 0 12361 22605
130 东风启辰D50 0 0 0 0 2 81 0 3665 12231
131 标致308S -1 0 0 114 66 45 -1 1268 8306
132 荣威350 -4 0 1146 719 5 266 1142 13058 42581
 

评论 ( 15)
版权所有:汽车界 稿件合作:86522645 Copyright © 2010-2019 www.Autoj.com.cn 鄂ICP备18005479号-16